CWHG系列微电脑控制常压锅炉

型号 项目 | 单位 | CWHG | CWHG | CWHG | CWHG | CWHG | CWH | CWHG | CWHG | CWHG 2.1 -85/60 -All | CWHG 2.8 -85/60 -All | |
额定热功率 | MW | 0.12 | 0.23 | 0.35 | 0.47 | 0.58 | 0.7 | 1.05 | 1.4 l | 2.1 | 2.8 | |
工作压力 | MPa | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | 常压 | |
参考供暧面积 | m2 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | |
出水溫度 | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 I | 85 | 85 | |
回水温度 | °C | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
炉体容水量 | m2 | 500 | 750 | 1000 | 1800 | 2000 | 2600 | 3600 | 4300 | 5600 | 6500 | |
45℃热水置 | t/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 48 |
| ||
设计热效率 | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
适用燃料 |
| 烟煤(无烟煤、型煤)等块煤 | ||||||||||
耗煤量 | Kg/h | 18 | 35 | 50 | 70 | 80 | 90 | 130 | 180 | 280 | 360 | |
引风机功率 | Kw | 1.5 | 1.5 | 22 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
鼓风机功率 | kw | 075 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | |
外形尺寸 | 长 | m | 1.48 | 1.65 | 1.82 | 2.07 | 2.07 | 2,47 | 3.1 | 3.37 | 4.05 | 4.62 |
宽 | m | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.66 | 1.8 | 2.0 | |
高 | m | 1.46 | 1.55 | 1.7 | 1.85 | 1.95 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
- 上一篇: 第三代微电脑数控常压锅炉
- 下一篇:没有了